SENTINAL 24

TECHNICAL DRAWING

DOWNLOADS
AVAILABLE COLOURS

AVAILABLE DISTRIBUTION
| Street light distribution Type l, Type ll, Type lll | STLD1-60 STLD1-65 STLD1-70 |
| Asymmetric side-throw | STLD1-70 |
| Asymmetric forward-throw | ASFT |
| Asymmetric rectangular forward-throw | REFT |
TECHNICAL DATA
| Power | 5W | 12W | 16W | 30W | 50W |
| LED | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Luminous flux 3K | 666 lm | 1600 lm | 2000 lm | 3950 lm | 6666 lm |
| Luminous flux 4K | 700 lm | 1680 lm | 2100 lm | 4050 lm | 7000 lm |
| Dimensions | 437.5mm x 237.4mm x73mm | ||||
| Mounting Height | 4-6m | 4-6m | 4-6m | 4-6m | 4-6m |
| Beam angles | Street Light distribution Type I Type II, Type III ,Asymetric forward throw, rectangular forward throw | ||||
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3000K Part No | SENTINAL24 5803 | SENTINAL24 12803 | SENTINAL24 30803 | SENTINAL24 30803 | SENTINAL24 50803 |
| 4000K Part No | SENTINAL24 5804 | SENTINAL24 12804 | SENTINAL24 30804 | SENTINAL24 30804 | SENTINAL24 50804 |


